Willkommen an der RyckKant

Mitten im Herzen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit circa 60.000 Einwohnern entsteht auf 12.729 m² Wohnfläche ein exklusiver Raum zum Wohnen in bester Lage mit Blick auf den Ryck und den Yachthafen.

Zeitplan

  • Icon September 2019 Abwicklung Kaufvertrag
  • Icon April 2022 Abgabe Bauantrag
  • Icon 4. Quartal 2022 Baustart
  • Icon Sommer 2025 voraussichtliche Fertigstellung BF 2
  • Icon 10/2025 voraussichtliche Fertigstellung BF 1

Baucam

Aktueller Baufortschritt, Stand 23.05.2024

Stadtquartier

Wohnen mit dem hanseatischen Flair des Nordens.

Das entstehende Quartier, nordöstlich gelegen der Altstadt, bietet viel Potenzial für attraktives und gemischtes Wohnen.

Eine historische Lage kombiniert mit einem modernen Standard bieten die 182 Wohnungen des Bauprojektes RyckKant.

Durch eine energieeffiziente Bauweise sowie Personenaufzüge in alle Geschosse werden in den Größen von 1 bis 4 Zimmern zeitgenössische Ansprüche an das moderne Wohnen erfüllt.

RyckKant Greifswald Visualisierung Nachbarschaft
Visualisierung © Baumschlager Eberle Architekten, Berlin
RyckKant Greifswald Visualisierung Nachbarschaft
Visualisierung © Baumschlager Eberle Architekten, Berlin
RyckKant Dachgarten
Visualisierung © Baumschlager Eberle Architekten, Berlin

Ausstattung

RyckKant Badausstattung
RyckKant Badausstattung
RyckKant Fußboden
RyckKant Steckdosenleiste

Besonders ästhetische Akzente setzen die eleganten Oberflächen der Eichenparkett Fußböden, die modern gestalteten Bäder sowie geräumige Loggias / Terrassen.

Für die Bewohner stehen begrünte Innenhöfe zur Verfügung, die zum Verweilen und zur Erholung einladen. Auch die Kinder kommen mit kleineren Spielflächen nicht zu kurz.

Für eine zukunftsorientierte Mobilität sorgen das Mobility-Hub (Parkhaus mit 210 PKW Stellplätzen), Bike- und Car-Sharing-Angebote sowie Ladesäulen für E-Mobility.

 

Ausstattungsmerkmale

  • Personenaufzüge in alle Geschosse
  • Jede Wohnung mit Balkon / Terrasse
  • PKW-Stellplätze (auch elektrifizierbar) im Mobility-Hub
  • Fußbodenheizung in allen Wohneinheiten
  • Wo sonnenschutztechnisch erforderlich, befinden sich Rollos
  • Glasfaseranschluss
  • Echtholzparkett in Eiche
  • Hochwertige Bäder mit Markenobjekten
  • Energieeffiziente Bauweise mit Fernwärmeversorgung
  • Begrünte Innenhöfe sowie Dachgärten
  • Mieterstrom-Angebot durch PV-Anlagen auf den Dächern

Lage

Das Viertel in dem Sie den Norden erleben können.

Die zentrale Lage sowie die unmittelbare Nähe zum Ryck lassen die Wohnungen im Hafenviertel maritim erscheinen und laden zu ausgiebigen Spaziergängen ein. 

Erleben Sie in einem der Cafés an der Hafenpromenade in der Sonne und bei sanfter Brise die Schiffe auf dem Ryck vorbeiziehen. 

Fußläufig sind Sie innerhalb von 10 min in der Innenstadt oder in 25 min am Bahnhof.

Busbahnhof

10 Minuten mit dem Fahrrad / PKW

Hauptbahnhof Greifswald

10 Min. mit dem Fahrrad

Einkaufsmöglichkeiten "Gleis 4"

10 Minuten mit dem Fahrrad

Bowling

10 Minuten mit dem Fahrrad

Universität Greifswald

10 Minuten mit dem Fahrrad

MVZ Stadtmitte

5 Min. mit dem Fahrrad / PKW

Tierpark Greifswald

10 Min. mit dem Fahrrad

Museumshafen Greifswald

2 Min. zu Fuß

div. Imbiss

2 Min. zu Fuß

Yachthafen Greifswald

2 Min. zu Fuß

Strandbad Eldena

20 Min. mit dem Fahrrad

Historische Altstadt Eldena

20 Min. mit dem Fahrrad

Altstadt Greifswald

4 Min. zu Fuß

Universitätsklinikum Greifswald

10 Min. mit dem Fahrrad / PKW

Freizeitbad Greifswald

10 Min. mit dem Fahrrad

Kulturbahnhof Eventhalle

10 Min. mit dem Fahrrad

Möwencenter / Rewe / Penny

10 Min. mit dem Fahrrad

Gymnasium

10 Min. mit dem Rad

Theater Vorpommern

5 Min. mit dem Rad / PKW

Grundschule

5 Min. mit dem Fahrrad

Grundschule

5 Min. mit dem Fahrrad

div. Restaurants

5 Min. mit dem Fahrrad

Bushaltestelle
"An den Wurthen"

  • Anbindung
  • Bildung & Sozial
  • Einkaufen
  • Freizeit & Kultur
  • Gastronomie
  • Versorgung

Die Wohnungen

Mit einem Klick auf die Übersichtskarte öffnet sich das Exposé Ihrer Traumwohnung.

Lfd.-Nr. Zi.mmer
  • Alle
  • 1
  • 1,5
  • 2
  • 3
  • 4
Größe in qm Kaltmiete Exposé
01 2 79,26 *
02 2 75,50 *
03 3 102,48 *

* Kaltmieten werden zeitnah nachgereicht

compass icon
Ryck
Hafenpromenade
Baufeld 1 EG
1Whg. 12 Zi.79,26 m²1.029,00 €
2Whg. 22 Zi.75,50 m²925,00 €
3Whg. 33 Zi.102,48 m²1235,00 €
Baufeld 1 1.OG
4Whg. 44 Zi.91,48 m²1175,00 €
5Whg. 52 Zi.49,97 m²660,00 €
6Whg. 62 Zi.70,39 m²1030,00 €
7Whg. 73 Zi.87,80 m²1125,00 €
8Whg. 84 Zi.105,48 m²1425,00 €
9Whg. 93 Zi.87,15 m²1185,00 €
10Whg. 101 Zi.40,75 m²545,00 €
11Whg. 114 Zi.94,45 m²1245,00 €
12Whg. 122 Zi.49,97 m²660,00 €
13Whg. 131 Zi.40,41 m²545,00 €
14Whg. 143 Zi.81,45 m²1045,00 €
15Whg. 154 Zi.110,01 m²1495,00 €
16Whg. 162 Zi.59,22 m²795,00 €
17Whg. 174 Zi.95,83 m²1295,00 €
18Whg. 182 Zi.69,51 m²925,00 €
19Whg. 193 Zi.96,49 m²1225,00 €
Baufeld 1 2.OG
20Whg. 204 Zi.91,66 m²1225,00 €
21Whg. 212 Zi.50,09 m²685,00 €
22Whg. 224 Zi.115,91 m²1695,00 €
23Whg. 234 Zi.120,50 m²1765,00 €
24Whg. 243 Zi.87,33 m²1225,00 €
25Whg. 251 Zi.40,81 m²560,00 €
26Whg. 264 Zi.96,12 m²1325,00 €
27Whg. 272 Zi.50,10 m²685,00 €
28Whg. 281 Zi.40,47 m²555,00 €
29Whg. 293 Zi.81,63 m²1085,00 €
30Whg. 304 Zi.119,13 m²1790,00 €
31Whg. 314 Zi.113,45 m²1620,00 €
32Whg. 322 Zi.69,62 m²955,00 €
33Whg. 333 Zi.96,79 m²1295,00 €
Baufeld 1 3.OG
34Whg. 344 Zi.91,66 m²1275,00 €
35Whg. 352 Zi.50,09 m²695,00 €
36Whg. 364 Zi.115,91 m²1740,00 €
37Whg. 374 Zi.110,31 m²1615,00 €
38Whg. 383 Zi.87,33 m²1275,00 €
39Whg. 391 Zi.40,81 m²580,00 €
40Whg. 404 Zi.96,12 m²1355,00 €
41Whg. 412 Zi.50,09 m²695,00 €
42Whg. 421 Zi.40,47 m²595,00 €
43Whg. 433 Zi.81,63 m²1125,00 €
44Whg. 444 Zi.108,99 m²1640,00 €
45Whg. 454 Zi.113,42 m²1660,00 €
46Whg. 462 Zi.69,62 m²995,00 €
47Whg. 473 Zi.96,79 m²1325,00 €
Baufeld 1 4.OG
48Whg. 484 Zi.91,66 m²1360,00 €
49Whg. 492 Zi.50,09 m²745,00 €
50Whg. 504 Zi.115,57 m²1780,00 €
51Whg. 514 Zi.110,21 m²1655,00 €
52Whg. 523 Zi.87,33 m²1360,00 €
53Whg. 531 Zi.40,81 m²625,00 €
54Whg. 544 Zi.96,12 m²1450,00 €
55Whg. 552 Zi.50,09 m²745,00 €
56Whg. 561 Zi.40,47 m²599,00 €
57Whg. 573 Zi.81,63 m²1195,00 €
58Whg. 584 Zi.108,99 m²1680,00 €
59Whg. 594 Zi.113,46 m²1699,00 €
60Whg. 602 Zi.69,62 m²1025,00 €
61Whg. 613 Zi.96,79 m²1425,00 €
Baufeld 2 EG
62Whg. 622 Zi.63,72 m²821,35 €
63Whg. 632 Zi.64,85 m²835,92 €
64Whg. 641 Zi.40,01 m²572,14 €
65Whg. 653 Zi.79,42 m² 1.039,61 €
66Whg. 661 Zi.40,09 m² 573,29 €
67Whg. 673 Zi.80,93 m² 1.059,37 €
68Whg. 683 Zi.88,56 m² 1.163,05 €
69Whg. 693 Zi.86,10 m² 1.127,05 €
70Whg. 703 Zi.88,53 m² 1.158,86 €
71Whg. 711 Zi.41,39 m² 591,88 € €
72Whg. 722 Zi.69,57 m² 910,67 €
73Whg. 733 Zi.87,4 m² 1.126,59 €
74Whg. 741 Zi.40,63 m² 581,01 €
75Whg. 753 Zi.77,69 m² 1.016,96 €
76Whg. 762 Zi.60,47 m² 779,46 €
Baufeld 2 1.OG
77Whg. 772 Zi.59,85 m² 796,01 €
78Whg. 784 Zi.102,27 m² 1.380,65 €
79Whg. 791 Zi.45,36 m² 669,06 €
80Whg. 803 Zi.90,04 m² 1.197,53 €
81Whg. 811 Zi.44,42 m² 664,08 €
82Whg. 823 Zi.73,76 m² 995,76 €
83Whg. 831 Zi.35,52 m² 523,92 €
84Whg. 842 Zi.49,96 m² 746,90 €
85Whg. 853 Zi.74,93 m² 1.011,56 €
86Whg. 863 Zi.73,25 m² 988,88 €
87Whg. 871 Zi.35,52 m² 523,92 €
88Whg. 882 Zi.49,72 m² 758,23 €
89Whg. 893 Zi.77,18 m² 1.057,37 €
90Whg. 903 Zi.84,39 m² 1.139,27 €
91Whg. 913 Zi.81,61 m² 1.101,74 €
92Whg. 923 Zi.83,88 m² 1.132,38 €
93Whg. 932 Zi.49,89 m² 745,86 €
94Whg. 941 Zi.36,16 m² 533,36 €
95Whg. 953 Zi.79,09 m² 1.083,53 €
96Whg. 963 Zi.82,96 m² 1.103,37 €
97Whg. 972 Zi.50,02 m² 747,80 €
98Whg. 981 Zi.36,16 m² 533,36 €
99Whg. 993 Zi.80,29 m² 1.067,86 €
100Whg. 1002 Zi.56,6 m² 752,78 €
101Whg. 1012 Zi.49,24 m² 736,14 €
102Whg. 1023 Zi.85,45 m² 1.136,49 €
103Whg. 1032 Zi.61,59 m² 819,15 €
104Whg. 1044 Zi.103,19 m² 1.393,07 €
Baufeld 2 2.OG
105Whg. 1052 Zi.59,97 m² 821,59 €
106Whg. 1064 Zi.106,59 m²1.504,09 €
107Whg. 1073 Zi.87,54 m² 1.199,30 €
108Whg. 1081 Zi.43,72 m² 673,29 €
109Whg. 1093 Zi.73,96 m² 1.028,04 €
110Whg. 1101 Zi.35,9 m² 545,68 €
111Whg. 1112 Zi.50,13 m² 772,00 €
112Whg. 1123 Zi.75,16 m² 1.044,72 €
113Whg. 1133 Zi.73,43 m² 1.020,68 €
114Whg. 1141 Zi.35,79 m² 544,01 €
115Whg. 1152 Zi.49,86 m² 777,82 €
116Whg. 1163 Zi.77,31 m² 1.090,07 €
117Whg. 1173 Zi.84,57 m² 1.175,52 €
118Whg. 1183 Zi.81,07 m² 1.126,87 €
119Whg. 1193 Zi.83,8 m² 1.164,82 €
120Whg. 1202 Zi.50,01 m² 770,15 €
121Whg. 1211 Zi.36,22 m² 550,54 €
122Whg. 1223 Zi.79,34 m² 1.118,69 €
123Whg. 1233 Zi.83,07 m² 1.138,06 €
124Whg. 1242 Zi.49,99 m² 769,85 €
125Whg. 1251 Zi.36,22 m² 550,54 €
126Whg. 1263 Zi.80,47 m² 1.102,44 €
127Whg. 1272 Zi.56,73 m² 777,20 €
128Whg. 1282 Zi.47,16 m² 726,26 €
129Whg. 1294 Zi.98,92 m² 1.374,99 €
130Whg. 1304 Zi.109,15 m²1.540,22 €
Baufeld 2 3.OG
131Whg. 1312 Zi.59,97 m² 846,18 €
132Whg. 1324 Zi.96,49 m² 1.380,77 €
133Whg. 1333 Zi.87,51 m² 1.234,77 €
134Whg. 1341 Zi.43,77 m² 693,75 €
135Whg. 1353 Zi.73,97 m² 1.058,51 €
136Whg. 1361 Zi.35,58 m² 556,83 €
137Whg. 1372 Zi.50,27 m² 796,78 €
138Whg. 1383 Zi.75,29 m² 1.077,40 €
139Whg. 1393 Zi.73,43 m² 1.050,78 €
140Whg. 1401 Zi.35,8 m² 560,27 €
141Whg. 1412 Zi.49,96 m² 801,86 €
142Whg. 1423 Zi.77,31 m² 1.121,77 €
143Whg. 1433 Zi.84,69 m² 1.211,91 €
144Whg. 1443 Zi.81,87 m² 1.171,56 €
145Whg. 1453 Zi.84,18 m² 1.204,62 €
146Whg. 1462 Zi.50,02 m² 792,82 €
147Whg. 1471 Zi.36,34 m² 568,72 €
148Whg. 1483 Zi.79,38 m² 1.151,80 €
149Whg. 1493 Zi.83,27 m² 1.174,94 €
150Whg. 1502 Zi.50,11 m² 794,24 €
151Whg. 1511 Zi.36,34 m² 568,72 €
152Whg. 1523 Zi.80,6 m² 1.137,27 €
153Whg. 1532 Zi.56,85 m² 802,15 €
154Whg. 1542 Zi.47,45 m² 752,08 €
155Whg. 1554 Zi.98,92 m² 1.415,55 €
156Whg. 1564 Zi.98,76 m² 1.413,26 €
Baufeld 2 4.OG
157Whg. 1572 Zi.60,27 m² 874,52 €
158Whg. 1584 Zi.96,48 m² 1.419,22 €
159Whg. 1593 Zi.87,51 m² 1.269,77 €
160Whg. 1601 Zi.43,68 m² 711,98 €
161Whg. 1613 Zi.73,94 m² 1.087,66 €
162Whg. 1622 Zi.35,92 m² 578,31 €
163Whg. 1632 Zi.50,27 m² 819,40 €
164Whg. 1643 Zi.75,16 m² 1.105,60 €
165Whg. 1653 Zi.73,43 m² 1.080,16 €
166Whg. 1661 Zi.35,7 m² 574,77 €
167Whg. 1672 Zi.49,84 m² 822,36 €
168Whg. 1683 Zi.77,31 m² 1.152,69 €
169Whg. 1693 Zi.84,69 m² 1.245,79 €
170Whg. 1703 Zi.81,88 m² 1.204,45 €
171Whg. 1713 Zi.84,06 m² 1.236,52 €
172Whg. 1722 Zi.50,02 m² 815,33 €
173Whg. 1731 Zi.36,55 m² 588,46 €
174Whg. 1743 Zi.79,2 m² 1.180,87 €
175Whg. 1753 Zi.83,14 m² 1.206,36 €
176Whg. 1762 Zi.50,11 m² 816,79 €
177Whg. 1771 Zi.36,23 m² 583,30 €
178Whg. 1783 Zi.80,57 m² 1.169,07 €
179Whg. 1792 Zi.56,93 m² 826,05 €
180Whg. 1802 Zi.47,58 m² 775,55 €
181Whg. 1814 Zi.98,86 m² 1.454,23 €
182Whg. 1824 Zi.99,35 m² 1.461,44 €
Baufeld 1 Baufeld 1
Baufeld 1 · EG
Baufeld 1 Baufeld 1
Popup Closer

Kontakt

Sie können sich vorstellen in einer der exklusiven Wohnungen Ihren Traum vom Leben an der Ostseeküste zu verwirklichen?
Dann nehmen sie mit uns Kontakt auf per E-Mail unter vermietung@immobilien-fehlhaber.de oder das folgende Kontaktformular.

Wohnungsauswahl(0)